Materiálový list
| Skupina: | Nikl a jeho slitiny |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro metodu TIG (141) |
| Typ: | Ni Cr Fe Mo slitina |
| Normy: | EN ISO 18274: S Ni 6002 (NiCr21Fe18Mo9) AWS A 5.14: ER NiCrMo-2 |
| W.Nr.: | 2.4665 |
| Jiné: | UNS: N06002 |
| Výrobce: | Certilas Nederland B.V |
| Materiály: | Alloy HX, X, slitiny Niklu, nerezavějící oceli, uhlíkové a nízkolegované oceli |
| Použití: | Alloy X je slitina nikl-chrom-železo-molybden, která se vyznačuje výjimečnou kombinací oxidační odolnosti, zpracovatelnosti a pevnosti za vysokých teplot. Je výjimečně odolný vůči koroznímu praskání v petrochemii. Slitina X vykazuje dobrou tažnost po delší expozici při teplotách 650, 760 a 870° C po dobu 16 000 hodin. Vhodné pro svařování a navařování slitin niklu, nerezové oceli, uhlíkové oceli a nízkolegovaných ocelí. |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Co | W | B | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | rest | 9,0 | 1,5 | 0,6 | 0,008 | 18,0 |
| Rm [MPa] | A5 [ % ] | Nárazová energie ISO-V [ J ] |
|---|---|---|
| 660 | 30 | RT 100 |
F-NR - 43
| Plyn: | I1 |
|---|---|
| Polohy: | |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| NiCrMo2W12C | 1,2 x 915 mm | 2,27kg/tuba |
| NiCrMo2W16C | 1,6 x 915 mm | 2,27kg/tuba |
| NiCrMo2W24C | 2,4 x 915 mm | 2,27kg/tuba |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz