Materiálový list
| Skupina: | Litina |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro metodu TIG (141) |
| Typ: | NiFeMn plný drát |
| Normy: | EN ISO 1071: S CI 6002 (S C NiFeMn-CI) AWS A 5.15: ER NiFeMn-CI |
| Jiné: | UNS: N02216 |
| Výrobce: | Certilas Nederland B.V |
| Materiály: | Šedá a tvárná litina, NF A 32-101 : FGL 150, 200, 250, 300, 350, 400. NF A 32-201 : FGS 370-17, 400-12, 500-7, 600-3, 700-2. NF A 32-702 : MN 350-10, 380-18, 450-6, 350-4, 650-3. DIN 1691 : CG-14, 18, 25, 30. DIN 1693 : GGG-40, 50, 60, 70. DIN 1692 : GTS-35, 45, 55, 65, 70. |
| Použití: | Opravy tvárné a šedé litiny, dostavba opotřebovaných dílů a také vhodné pro spojování oceli s litinou. Vynikající smáčivost, která umožňují svařování vysokou rychlostí i díky vysokému obsahu manganu. Tepelná roztažnost je velmi nízká (blízká NILO) a svar je extrémně odolný proti prasklinám. |
| C | Mn | Si | Ni | Al | Fe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 12,0 | 0,8 | 42,0 | 0,3 | 45,0 |
| Rm [MPa] | A5 [ % ] |
|---|---|
| 690 | 35 |
| Tvrdost: | 180 HB |
|---|---|
| Polohy: | |
| Průměr | Balení |
|---|---|
| 0,9 x 1000 mm | 4,54 kg tuba |
| 1,2 x 1000 mm | 5,0 kg tuba |
| 1,6 x 915 mm | 4,54 kg tuba |
| 2,4 x 915 mm | 4,54 kg tuba |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz