Materiálový list
| Skupina: | Měď a její slitiny |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro metodu TIG (141) |
| Typ: | Plný drát / TIG |
| Normy: | EN ISO 24373 : S Cu 1898 (CuSn1) AWS A5.7 : ER Cu |
| W.Nr.: | 2.1006 |
| Jiné: | DIN : 1733: SG-CuSn |
| Výrobce: | Certilas Nederland B.V |
| Materiály: | 2.0070; 2.0076; 2.0090; 2.0040; 2.1293, OF-Cu SE-Cu, SW-Cu, SF-Cu, CuTeP, CuMn5 |
| Použití: | Přídavný materiál pro spoje a návary na všech bezkyslíkatých Cu materiálech, drát je vhodný pro spoje a návary pro zařízení a potrubí všech svařitelných Cu materiálů. |
| Mn | Si | P | Cu | Zn | Sn | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3 | 0,3 | max. 0,015 | rest | max. 0,1 | 0,8 | max. 0,003 |
| Stav | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] |
|---|---|---|---|
| AW : po svaření | 100 | 220 | 30 |
| Tvrdost: | 60 - 80 [ HB ] |
|---|---|
| Polarita: | DC+ |
| Plyn: | I1 |
| Polohy: | |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| CuSnW12C | 1,2 mm | 5 kg box |
| CuSnW16C | 1,6 mm | 5 kg box |
| CuSnW20C | 2,0 mm | 5 kg box |
| CuSnW24C | 2,4 mm | 5 kg box |
| CuSnW32C | 3,2 mm | 5 kg box |
| CuSnW40C | 4,0 mm | 5 kg box |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz