Materiálový list
| Skupina: | Návary a renovace |
|---|---|
| Metoda: | Obalená elektroda pro ruční svařování MMA (111) |
| Typ: | Obalené elektrody pro ruční svařování MMA |
| Normy: | EN ISO 14700 : E Fe 1-400 |
| Jiné: | DIN 8555 : E 1 - UM - 400 - P |
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
| Materiály: | Bázická obalená elektroda pro navařování konstrukčních a strojních součástí vystavených opotřebení. Navařování je bez trhlin a snadno opracovatelné karbidovými nástroji. Struska se snadno odstraňuje. Svarový kov je kalitelný (840 °C/olej). |
| Použití: | Pojezdová kola, transportní válce, díly dopravních zařízení, články řetězů, lanovnice a vodící kola, vodící lišty. Zemní stroje, návary zubů bagrů. |
| C | Mn | Si | Cr | Fe |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 1,10 | 0,70 | 3,00 | rest |
Výtěžnost 120%
| Tvrdost: | 500 [ HB ] |
|---|---|
| Polarita: | DC+ |
| Obal: | Bázický |
| Polohy: | |
| Přesušení: | 320°C / 2h |
| Objednací číslo | Průměr | Svařovací proud | Balení |
|---|---|---|---|
| N50WE25ZVP | 2,5 x 350 mm | 80 - 110 A | 2 kg VacuPac |
| N50WE25Z | 2,5 x 350 mm | 80 - 110 A | 4 kg krabička |
| N50WE32ZVP | 3,2 x 450 mm | 100 - 140 A | 2 kg VacuPac |
| N50WE32Z | 3,2 x 450 mm | 100 - 140 A | 4 kg krabička |
| N50WE40Z | 4,0 x 450 mm | 140 - 180 A | 5 kg krabička |
| N50WE50Z | 5,0 x 450 mm | 180 - 220 A | 5 kg krabička |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz