Materiálový list
| Skupina: | Středně legované a žárupevné |
|---|---|
| Metoda: | Plněné elektrody pro svařování pod tavidlem (125) |
| Výrobce: | Hobart Brothers Inc. |
| Klasifikace drátu: | EN ISO 24598-A : S T Z FB AWS SFA-5.23 : F8P2-ECG |
| Doporučené tavidlo: | SWX 150 |
| Polarita: | DC+ |
| Polohy: | |
Trubičkový drát s vysoce bazickou náplní pro svařování po tavidlem. Konstrukce, tlakové nádoby, strojní díly, tlakové potrubí, parní kotle a konstrukční díly parních turbín.
Svarový kov extrémně odolný vůči tvorbě trhlin, v kombinaci s bázickou struskou se dosahuje velmi nízkého obsahu difúzního vodíku. Odolný vůči mezi tečení (creep). Pro svařování ocelí typu 2,25 Cr1MoV.
Ocel na odlitky: G17CrMoV5-17
Žárupevná ocel: 21CrMoV5-11, 10CrMo9-10, 7CrMoVTi10-10 (P24), 12CrMo9-10
ASTM : A355 P22
| Tavidlo | EN ISO 24598-A |
|---|---|
| SWX 150 | S T Z FB |
| Tavidlo | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWX 150 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | 1,0 | 0,2 |
| Tavidlo | Stav | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] | Nárazová energie ISO-V [ J ] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | |||||
| SWX 150 | SR | 650 | 720 | 18 | 120 | 60 |
SR : žíhání na odstranění pnutí 745°C / 1 hod
| S tavidlem | CE |
|---|---|
| SWX 150 | √ |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| SCP24UP24 | 2,4 mm | 25 kg / K415 |
| SCP24UP40 | 4,0 mm | 25 kg / K415 |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz