2541-00
Materiálový list
| Skupina: | Co a slitiny Co |
|---|---|
| Metoda: | Návary prášku plasmou-PTA, Návary prášku laserem- Laser Cladding |
| Výrobce: | Höganäs Belgium SA |
| Provedení: | Atomizovaný v plynu |
| Morfologie: | Sférické částice |
| Vlastnosti: | Přídavný materiál na bázi kobaltu podobný slitině typu Stellite 12 s vysokým podílem karbidů wolframu ve struktuře navařeného kovu. Tento materiál je vhodný pro aplikace kde jsou požadovány kombinace vlastností mezi kobaltovými slitinami 2537-00 a 2548-00. Slitina obsahuje vyšší podíl tvrdých a křehkých karbidů jako u slitiny 2537-00 díky čemuž má zvýšenou odolnost proti erozi, abrazi a kluznému opotřebení, přičemž si zachovává pořád dobrou odolnost proti rázům a kavitaci. Vyšší obsah wolframu poskytuje lepší vysokoteplotní vlastnosti v porovnání se slitinou 2537-00. Návar si zachovává přiměřenou hodnotu tvrdosti do teplot 700 °C. Slitina je běžně používaná v kluzné dvojici jako protiběžné povrchy anebo protiběžné povrchy vůči slitinám 2537-00 nebo 2548-00. Použití pro řezné nástroje které musejí odolávat abrazi, žáru a korozi, průmyslové nože pro řezání plastů, papíru a syntetických vláken, pilové břity v dřevařském průmyslu. |
Chemické složení (hmotnostní procento):
| C | W | Ni | Co | Fe | Cr | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,40 | 8,00 | 1,50 | rest. | 1,00 | 28,5 | 1,10 |
Charakteristiky povlaku
| Tvrdost: | 41 - 47 HRC |
| Tvrdost: | 440 HV |
Objednací číslo, Zrnitost prášku, Proces:
| Objednací číslo | Zrnitost prášku | Proces | Balení |
|---|---|---|---|
| P2541-00 | -150 +53 μm | APS, Laser Cladding | 5 kg plast. láhev |
Legenda
| Vlastnosti zde uvedené jsou typické vlastnosti a nesmí být považovány jako garantované hodnoty. |
| Aktuální vlastnosti se mohou lišit na základě použitého zařízení a parametrů návaru. |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz
