Materiálový list
| Skupina: | Litina |
|---|---|
| Metoda: | Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114) |
| Typ: | Plněná elektroda FCAW / MAG |
| Normy: | EN ISO 1070 : T NiFe-Cl 1 AWS A5.15 : E NiFe-Cl |
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
| Materiály: | GG10 až GG40 , GGG40 až GGG60, litiny řady GTS, GTW, heterogenní spoje litina a feritické oceli nebo ocelolitina |
| Použití: | Speciální plný trubičkový drát s náplní Ni,Mn,C, pro svařování a opravy všech druhů litin za studena, bez předehřevu, opravy bloků motorů,čerpadel, konstrukčních dílů z litin, renovační navařování litin a dostavba chybějícího nebo porušeného základního materiálu. |
| C | Mn | Ni | Fe |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 54 | 40 |
| Stav | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] |
|---|---|---|---|
| AW : po svaření | > 250 | > 350 | > 36 |
| Tvrdost: | 160-200 HB |
|---|---|
| Polarita: | DC+ |
| Plyn: | I1, M12, M13 |
| Polohy: | |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| NiFe60/40F12-3 | 1,2 mm | 15 kg / BS300 |
| NiFe60/40F16-3 | 1,6 mm | 15 kg / BS300 |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz