Materiálový list
| Skupina: | Návary a renovace |
|---|---|
| Metoda: | Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114) |
| Typ: | Plněná elektroda FCAW / MOG |
| Normy: | EN ISO 14700 : T Fe 16 - gz |
| Jiné: | DIN 8555 : MF 10 - 65 - GRZ |
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
| Materiály: | Vysoká výtěžnost návarového kovu, nadeutektická legovaná ledeburitická matrice s vloženými komplexními karbidy chrómu, niobu, wolframu a vanadu . Vynikající odolnost vůči abrazi zejména v minerálech a písku. Návar lze obrobit pouze broušením, návarové housenky klást bez rozkyvu. Trhliny na povrchu návaru jsou dány složením materiálu, ale nesnižují otěru vzdornost a vlastnosti návaru.Odolnost proti opotřebení je zachována při provozních teplotách až do 650 °C díky specializovanému složení. Nejlepší výsledky svařování ve 2 vrstvách. |
| Použití: | Vysocelegovaný trubičkový drát s vlastní ochranou pro metodou MOG. Pancéřování ploch s požadavkem na otěruvzdornost při vysokých teplotách. Použití pro mlecí a drtící válce, zemní stroje, lopatky mísičů, korečky bagrů, cementárny, cihelny, pro pancéřování ploch a komponentů s požadavkem na vysokou odolnost vůči abrazi jako jsou dopravní šneky, těžební, důlní a ocelářský průmysl, zpracování minerálů a hornin. |
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Nb | V | W | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,60 | 0,15 | 1,50 | 21,5 | 6,00 | 6,50 | 1,70 | 1,70 | rest |
| Tvrdost: | 63-65 [ HRC ], 61 [HRC] při 400°C, |
|---|---|
| Polarita: | DC+ |
| Plyn: | M21 |
| Polohy: | |
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| NEHCR65F12Z | 1,2 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F16Z | 1,6 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F20Z | 2,0 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F24Z | 2,4 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F28Z | 2,8 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F32Z | 3,2 mm | 15 kg/ BS300 |
| NEHCR65F40Z | 4,0 mm | 15 kg/ BS300 |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz