Materiálový list
| Skupina: | Nerezavějící a vysokolegované |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro svařování Laserem (52-c) |
| Normy: | EN ISO 14343-A: G/W 13 AWS A5.9: ER 410 |
| W.Nr.: | 1.4009 |
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
| Materiály: | Základní materiály: 1.4006 X10Cr13 1.4021 X20Cr13 |
| Použití: | Přídavný materiál typu 13% Cr oceli pro navařování těsnících ploch ventilů plynových, vodních a parních potrubních systémů pracujících do teplot +450 °C. Svařování odpovídajících 13% Cr ocelí, navařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. |
| C | Mn | Si | Cr |
|---|---|---|---|
| < 0,1 | 0,8 | 0,7 | 14,5 |
| Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] |
|---|---|---|
| > 450 | > 650 | > 15 |
| Tvrdost: | 280 - 360 HB |
|---|
| Průměr | Balení |
|---|---|
| 0,30 x 333 mm | tubus/100 g |
| 0,30 mm | cívka/100 g |
| 0,40 x 333 mm | tubus/100 g |
| 0,40 mm | cívka/100 g |
| 0,50 x 333 mm | tubus/100 g |
| 0,50 mm | cívka/100 g |
| 0,60 x 333 mm | tubus/100 g |
| 0,60 mm | cívka/100 g |
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz