SDX S2Si-EM12K
Materiálový list
| Skupina: | Nelegované a nízkolegované oceli |
|---|---|
| Metoda: | Plné dráty pro svařování pod tavidlem (121) |
| Výrobce: | Drahtzug Stein - ITW Welding |
| Klasifikace drátu: | EN ISO 14171-A : S2 AWS SFA-5.17 - EM12K |
| Doporučené tavidlo: | SWX 110, SWX 120 |
| Polarita: | DC+ |
| Polohy: | |
Aplikace
SDX S2 je plný poměděný drát pro svařování pod tavidlem nelegovaných ocelových konstrukcí s mezí kluzu 380 MPa.
Typické základní materiály
Konstrukční nelegované oceli - S185 – S355
Tlakové nádoby - P 235 GH - P 355 GH
Oceli na potrubí - P 235 T1/T2 – P355 N, L 210-L360
Oceli dle API norem - X42
Klasifikace kombinace Drát/Tavidlo
| Tavidlo | EN ISO 14171-A |
|---|---|
| SWX 110 | S 38 4 AB S2 |
| SWX 120 | S 38 5 AB S2 |
Mechanické vlastnosti
| Tavidlo | Stav | Rp0,2 [MPa] | Rm [MPa] | A5 [ % ] | Nárazová energie ISO-V [ J ] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20°C | -40°C | -50°C | |||||
| SWX 120 | AW | 455 | 538 | 27 | 130 | 110 | 65 | |
| SWX 150 | AW | 469 | 531 | 31 | 120 | 95 | 70 | |
AW : po svaření
Schválení
S tavidlem
ABS
CWB
DNV
CE
TUV
SWX 110
4YM H5
F49A4-EM12K-H8
IV YM
√
√
SWX 120
F49A5-EM12-H8
√
√
Průměry a balení
| Objednací číslo | Průměr | Balení |
|---|---|---|
| SDXS2UP20 | 2,0 mm | 25 kg cívka / K-415 |
| SDXS2UP24 | 2,4 mm | 25 kg cívka / K-415 |
| SDXS2UP32 | 3,2 mm | 25 kg cívka / K-415 |
| SDXS2UP40 | 4,0 mm | 25 kg cívka / K-415 |
Aktualizováno: 15. 4. 2026
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz
