| Skupina: | Návary a renovace |
|---|
| Metoda: | Plněné elektrody pro metodu MAG/MIG/MOG (135, 136, 138, 114) |
|---|
| Typ: | Plněná elektroda pro navařování, nízkolegovaným svarovým kovem s tvrdostí přibližně 450 HB. |
|---|
| Normy: | EN ISO 14700 : T Fe 1-45-PT |
|---|
| Výrobce: | Zander Schweisstechnik |
|---|
| Materiály: | Jeřábová kola, háky, hydraulické válce |
|---|
| Použití: | ZANDER F-450 je plněný drát pro navařování, nízkolegovaným svarovým kovem s tvrdostí přibližně 450 HB. Návar je houževnatý a odolný vůči rázovému namáhání. Svarový kov je tvárný a lze jej obrábět. V závislosti na základním kovu by měla být teplota předehřevu a interpass teplota 400–550 °C. Pomalé ochlazování. Zvýšení tvrdosti a houževnatosti lze dosáhnout žíháním při 530 °C. |
|---|
Chemické složení
| C | Mn | Si | Cr | V | Fe |
|---|
| 0,30 | 1,00 | 0,80 | 3,50 | 0,20 | rest |
| Tvrdost: | 450 (HB) po navaření, 42-45 (HRc) po vytvrzení |
|---|
| Polarita: | DC+ |
|---|
| Plyn: | M 21 |
|---|
| Polohy: | |
|---|
Průměry a balení
| Průměr | Svařovací proud | Balení |
|---|
| 1,2 mm | 150 - 200 A | 15 kg cívka |
| 1,6 mm | 180 - 240 A | 15 kg cívka |
| 2,0 mm | 220 - 260 A | 15 kg/25 kg cívka |
| 2,4 mm | 260 - 300 A | 15 kg/25 kg cívka |
| 2,8 mm | 280 - 340 A | 15 kg/25 kg cívka |
Aktualizováno: 2. 10. 2026
WIRPO s.r.o., Škrobárenská 518/16 - Hala B8, 617 00 Brno, tel.: +420 543 250 727, wirpo@wirpo.cz, www.wirpo.cz