Preox aramidové rouno JT 260 PV
- Tepelně odolné
- Chemicky odolné
- Zpomalující hoření
- Tepelná izolace
- Odolné vůči radiaci
| Charakteristika | Norma | Jednotka | Hodnota |
| Vazba | |||
| Hmotnost | DIN EN ISO 12127 | ||
| Textilie | [g/m²] | cca 240 [g/m²] | |
| Povrchová úprava | [g/m²] | --- | |
| Tloušťka | DIN EN ISO 5084 | [mm] | cca 2,5 [mm] |
| Osnova | |||
| Útek | |||
| Počet vláken | EN 1049-2 | ||
| Osnova | Fd/cm | ||
| Útek | Fd/cm | ||
| Pevnost v tahu | DIN EN ISO 13934-1 | ||
| Osnova | N/cm | ||
| Útek | N/cm |


