Brusné prstence ze zirkonového korundu ANE Z
Vysokoefektivní brusné prstence určené pro agresivní úběr materiálu, odjehlování a zabrušování svarů v těžko přístupných místech.
Díky samoostřicímu zirkonovému zrnu vykazují tyto prstence mimořádný řezný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost proti přehřívání. Jsou ideální pro použití s přímými bruskami v kombinaci s pryžovými unášeči (trny).
Hlavní výhody a vlastnosti
Samoostřicí efekt zirkonu - Během broušení dochází k kontrolovanému odštěpování mikroskopických částic zrna, což udržuje trvale vysokou agresivitu úběru po celou dobu životnosti.
Minimální vývin tepla - Zirkonový korund generuje méně tepla než běžný korund, čímž předchází nežádoucímu zabarvení (popálení) nerezových ocelí.
Pevná textilie na vnitřní straně - Zaručuje tvarovou stálost, vysokou odolnost proti roztržení a spolehlivé usazení na pryžovém unášeči bez prokluzování.
Rychlá výměna - Výměna spotřebovaného prstence za nový na roztažném unášeči zabere pouhé sekundy.
Aplikace - Zabrušování a vyhlazování svarových housenek, odstraňování otřepů po dělení, broušení vnitřních průměrů trubek, úprava rádiusů a tvarových ploch.
Opracovávané materiály - Nerezová ocel (INOX), vysokolegované a konstrukční oceli, litina, hliník a neželezné kovy.
Dostupné zrnitosti - P36 – P120 (dle požadované hrubosti úběru)
Doporučený stroj - Přímá elektrická nebo pneumatická bruska
| Položka | Ø x L mm | Abrazivo | Zrnitost |
|---|---|---|---|
| ANE Z | 10X10 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 10X20 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 10X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 13X25 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 15X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 19X25 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 20X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 22X20 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 22X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 25X25 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 30X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 38X25 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 45X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 51X25 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 60X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
| ANE Z | 75X30 | Zr korund | 36-40-60-80-120 |
